Eucerin price in Bosnia and Herzegovina
Updated 2026-11-04 · BAM · Bosnia and Herzegovina
Also searched as: Eucerin cijena Bosna i Hercegovina
. Strengths listed by pharmacies: 100g, 10ml, 2%.
Current Eucerin prices in Bosnia and Herzegovina
11 offers from 6 pharmacies: BAM 13.00 to BAM 33.00, across different strengths, forms and pack sizes, so compare like with like. Lowest listed: EUCERIN pH5 sindet bez sapuna 100g,Za kožu koja ne podnosi sapun at eApoteka.
| Product | Pharmacy | Price |
|---|---|---|
| EUCERIN pH5 sindet bez sapuna 100g,Za kožu koja ne podnosi sapun | eApoteka | BAM 13.00 |
| Eucerin Aquaphor Lip repair balzam za usne 10ml | Super Apoteka | BAM 13.70 |
| Eucerin Acute za suhe usne 10ml | Moja Apoteka | BAM 19.23 |
| Eucerin Acute Lip Balm 10ml | Super Apoteka | BAM 19.30 |
| Eucerin Aquaphor obnavljajuća njega 45ml | Super Apoteka | BAM 20.80 |
| Eucerin UreaRepair PLUS pjena za pranje s 5% ureje 200ml | eApoteka | BAM 23.00 |
| EUCERIN pH5 ulje za tuširanje 200ml, Bogato i obnavljajuće dnevno sredstvo za čišćenje tijela koje štiti prirodne mehanizme zaštite kože | eApoteka | BAM 26.40 |
| Eucerin Anti Pigment gel 2% AHA 200ml | Apoteka Apomax | BAM 29.80 |
| Eucerin pH5 losion za tijelo za osjetljivu kožu 250ml | Apoteka Apomax | BAM 30.50 |
| Eucerin Anti-Pigment gel za čišćenje s 2% AHA 200 ml | Farmacia | BAM 31.50 |
| Eucerin pH5 krema za osjetljivu kožu 75ml | Ljekarne Radovanović | BAM 33.00 |
Listed prices as shown on each pharmacy’s website, checked October 27, 2026. This is a dated snapshot, not a live price, and excludes delivery fees, discounts and insurance cover. Prices change often, so confirm on the pharmacy site before you buy.
Prices by strength and form
| Product | Offers | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|
| 10ml | 3 | BAM 13.70 | BAM 19.30 |
| 2% gel | 2 | BAM 29.80 | BAM 31.50 |
| 100g | 1 | BAM 13.00 | BAM 13.00 |
| 45ml | 1 | BAM 20.80 | BAM 20.80 |
| 5% | 1 | BAM 23.00 | BAM 23.00 |
| 200ml | 1 | BAM 26.40 | BAM 26.40 |
| 250ml | 1 | BAM 30.50 | BAM 30.50 |
| 75ml | 1 | BAM 33.00 | BAM 33.00 |
Lowest listed price (100g) in earlier checks
- October 27, 2026: BAM 13.00
- October 25, 2026: BAM 13.00
Frequently asked questions
How much is Eucerin in Bosnia and Herzegovina?
In our check on October 27, 2026, Eucerin cost from BAM 13.00 at eApoteka. 6 pharmacies listed it, up to BAM 33.00. Prices change, so compare live before you buy.
Related availability in Bosnia and Herzegovina
Health calculators for Eucerin users
Whether Eucerin needs a prescription in Bosnia and Herzegovina depends on the strength and pack size. Ask a pharmacist before you buy.
MediHub does not sell medicines. We check publicly listed pharmacy availability and prices and send you to the retailer. This page is for availability and price information, not medical advice.
All Bosnia and Herzegovina medicine price guides · Open Bosnia and Herzegovina live search